Size matrix

Let’s figure out which door combinations are most suitable for your available space. Measurements are in millimeters and inches, rounded off). This is a guide only and we always recommend that you calculate all measurements manually before ordering.

“Access space” refers to the gap once the doors have been moved to one side.

Top Tips

  1. Include overlaps in your calculations. We always recommend an overlap of at least 50mm.
  2. Optimal width for 2 x 950mm doors: (950mm x 2 = 1900mm) – 50mm overlap = 1850mm.
  3. Optimal width for 4 x 650mm doors: (650mm x 4 = 2600mm) – 150mm (3 overlaps at 50mm each) = 2450mm.
  4. When choosing between having two or three doors, we recommend two. Two doors will always result in having more access space.

Door option 1 – recommended Door option 2
Size of Opening
mm | inches
Track & rail 2000mm 79″ Track & rail 2700mm 105″ Access space Door 650mm 25.6″ Door 950mm 37.4″ Door combination preview Access space Door 650mm 25.6″ Door 950mm 37.4″
1100mm | 43″ 1 450mm 2
1150mm | 45″ 1 500mm 2
1200mm | 47″ 1 550mm 2
1250mm | 49″ 1 600mm 2
1300mm | 51″ 1 *Reduce width to 1250mm
1350mm | 53″ 1 *Reduce width to 1250mm
1400mm | 55″ 1 *Reduce width to 1250mm
1450mm | 57″ 1 500mm 1 1
1500mm | 59″ 1 550mm 1 1
1550mm | 61″ 1 600mm 1 1
1600mm | 63″ 1 650mm 2
1650mm | 65″ 1 700mm 2
1700mm | 67″ 1 750mm 2
1750mm | 69″ 1 800mm 2
1800mm | 71″ 1 850mm 2
1850mm | 73″ 1 900mm 2 550mm 3
1900mm | 75″ 1 *Reduce width to 1850mm 600mm 3
1950mm | 77″ 1 *Reduce width to 1850mm 650mm 4
2000mm | 79″ 1 *Reduce width to 1850mm 700mm 4
2050mm | 81″ 1 750mm 4 750mm 2 1
2100mm | 83″ 1 800mm 4 800mm 2 1
2150mm | 85″ 1 850mm 4 850mm 2 1
2200mm | 87″ 1 900mm 4
2250mm | 89″ 1 950mm 4
2300mm | 91″ 1 1000mm 4
2350mm | 93″ 1 1050mm 4
2400mm | 94″ 1 1100mm 4
2450mm | 96″ 1 1150mm 4
2500mm | 98″ 1 *Reduce width to 2450mm 900mm 2 2
2550mm | 100″ 1 *Reduce width to 2450mm 950mm 2 2
2600mm | 102″ 1 *Reduce width to 2450mm 1000mm 2 2
2650mm | 104″ 1 1050mm 2 2 750mm 3
2700mm | 106″ 1 1100mm 2 2 800mm 3
2750mm | 108″ 2 1150mm 2 2 850mm 3
2800mm | 110″ 2 1200mm 2 2
2850mm | 112″ 2 1250mm 2 2
2900mm | 114″ 2 1300mm 2 2
2950mm | 116″ 2 1350mm 2 2
3000mm | 118″ 2 1400mm 2 2
3050mm | 120″ 2 1450mm 2 2
3100mm | 122″ 2 1200mm 4 1150mm 6
3150mm | 124″ 2 1250mm 4 1200mm 6
3200mm | 126″ 2 1300mm 4 1250mm 6
3250mm | 128″ 2 1350mm 4 1300mm 6
3300mm | 130″ 2 1400mm 4 1350mm 6
3350mm | 132″ 2 1450mm 4 1400mm 6
3400mm | 134″ 2 1500mm 4 1450mm 6
3450mm | 136″ 2 1550mm 4 1500mm 6
3500mm | 138″ 2 1600mm 4 1550mm 6
3550mm | 140″ 2 1650mm 4 1600mm 6
3600mm | 142″ 2 1700mm 4 1650mm 6
3650mm | 144″ 2 1750mm 4 1700mm 6
3700mm | 146″ 2 1800mm 4 1750mm 6
3750mm | 148″ 2 *Reduce width to 3650mm 1500mm 2 3
3800mm | 150″ 2 *Reduce width to 3650mm 1550mm 2 3
3850mm | 152″ 2 1600mm 2 3 1250mm
3900mm | 154″ 2 1650mm 2 3 1300mm
3950mm | 156″ 2 1700mm 2 3 1350mm
4000mm | 158″ 2 1750mm 2 3 1400mm

*In some situations, there is no perfect solution for your available opening width. The wrong combination can result in a limited access space when trying to reach your wardrobe. It is therefore recommended to reduce the opening width by making use of side panels on either one or both sides of your available space.